產品分類
Products相關文章
Related articles聯(lián)系電話:0573-87729799
快開式多袋過濾器產品簡介
快開式多袋過濾器區(qū)別于傳統(tǒng)的用螺栓固定的袋式過濾器。通過搖轉快關傳動軸就可以實現(xiàn)上蓋的開啟和關閉,而不用像傳統(tǒng)螺栓固定的蓋子一樣,將十幾個甚至幾十個螺栓依次擰開或擰緊,來實現(xiàn)蓋子的開啟和關閉,十分方便快捷。 適用高流量及頻繁更換濾袋的液體過濾。
相比較其它形式的多袋過濾器,除具有共同的結構特點外,還具備下列諸多優(yōu)點:
* 運用 V-Clamp Closurer快速卡箍式鎖緊開關,操作簡單、易用和安全,它將停機時間縮至zui短,從而減低操作成本。
* *的三爪壓緊蓋可確保良好的濾器與濾袋之間的密封性,濾袋側漏機率極小。附帶的具有權的濾袋壓蓋開啟器令操作非常簡易。
* 彈簧重力平衡器替代了常規(guī)的手動吊拄臂,令頂蓋操作輕如無物,只需用手輕輕一推或拉,便可將頂蓋打開或放下。
* 側進側出的液體流向設計,可確保液體被*排放,并且正切位進出口亦大大減低了操作高度。
* 濾器的設計和體積緊湊,將液體的損失減至zui少。
產品規(guī)格
流入方式:側進側出 或底進底出 或側進底出
過濾袋尺寸/數(shù)量: 2# x 3 只~20只
過濾面積 (m²): 1.5~10
zui大流量 (m³/h): 120~800
工作壓力(巴): 0.8Mpa
標準聯(lián)接(進/出): DN50~DN125
材質: 304; 316L
也可提供帶加熱套以及承壓至10公斤的過濾器,以滿足不同客戶、不同場合的使用要求。
產品參數(shù)
型號 | 濾袋 數(shù)量 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | zui大流量 (m3/h) | 進出口尺寸 |
ZH-2P2S | 2 | 1431 | 1031 | 300 | 600 | 150 | 406 | 90 | 3"-4" |
ZH -3PS3 | 3 | 1500 | 1100 | 350 | 700 | 150 | 500 | 135 | 3"-4" |
ZH -4P4S | 4 | 1575 | 1158 | 380 | 760 | 150 | 558 | 180 | 3"-6" |
ZH -5P5S | 5 | 1600 | 1168 | 400 | 800 | 150 | 608 | 225 | 3"-6" |
ZH -6P6S | 6 | 1638 | 1188 | 430 | 860 | 190 | 660 | 270 | 3"-6" |
ZH -7P7S | 7 | 1700 | 1200 | 455 | 910 | 190 | 710 | 315 | 3"-8" |
ZH -8P8S | 8 | 1780 | 1300 | 480 | 960 | 190 | 760 | 360 | 4"-8" |
ZH -9P9S | 9 | 1830 | 1340 | 505 | 1010 | 190 | 810 | 405 | 4"-8" |
ZH -10P10S | 10 | 1830 | 1370 | 555 | 1110 | 190 | 910 | 450 | 6"-8" |
ZH -12P12S | 12 | 2000 | 1400 | 580 | 1160 | 216 | 960 | 540 | 6"-10" |
ZH -14P14S | 14 | 2000 | 1400 | 610 | 1220 | 216 | 1012 | 630 | 8"-10" |
ZH -16P16S | 16 | 2100 | 1500 | 635 | 1270 | 215 | 1062 | 720 | 8"-12" |
ZH -18P18S | 18 | 2100 | 1550 | 685 | 1370 | 215 | 1162 | 810 | 10"-14" |
ZH -20P20S | 20 | 2100 | 1550 | 710 | 1420 | 254 | 1216 | 900 | 10"-16" |
ZH -22P22S | 22 | 2200 | 1600 | 735 | 1470 | 254 | 1266 | 990 | 12"-18" |
ZH-24P24S | 24 | 2200 | 1600 | 760 | 1520 | 254 | 1316 | 1080 | 14"-18" |
可根據(jù)客戶要求定做